こんにちは、キミボク夫です。
2021年2月から毎月の株式資産の運用記録をブログに残していきたいと思います。
基本的に毎月25日時点の資産評価額を記録します。
キミボク夫婦の株式資産
キミボク家の資産は主に下記3つに分類されます。
- 米国株/ETF
- 日本株
- 投資信託
それぞれの今月の運用成績を見ていきます。
米国株/ETF
まずは米国株/ETFから。
米国株/ETF投資については、下記の記事で「なぜ米国への投資を資産形成の主力にするのか」をまとめています。
キミボク家では、投資の主力は投資信託ですが、私の趣味である米国株/ETFも累計投資金額が300万円に近づいてきました。
今月の両替
今月はドル円の交換は実施しておりません。
理由としては、
- ドル円相場が105~106円を推移していた
- 12~1月に103円代で80万円分交換しており、十分な買付余力があった
ためです。
今月の購入銘柄
今月は、下記の銘柄を購入しました。
銘柄 | 銘柄 | 単価($) | 総額($) |
---|---|---|---|
HDV | 25 | 90.05 | 2251.25 |
VIG | 12 | 140 | 1680 |
NIO | 20 | 56.79 | 1135.8 |
Total | 5067.05 |
アメリカの長期金利上昇に伴う株価低下に合わせて、総額5000ドル近く購入しました。
12~1月に換金した80万円分のドルを全て使い果たしました。
でも、念願のHDVとVIGを手に入れることができたので、後悔なしです。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
アメリカの長期金利上昇の影響を受け、含み益が5000ドル⇒3000ドルへ低下しました。
ただ、長期で見れば、今回のような相場は”買い”であると判断します。
銘柄 | 保有株数 | 購入時の株価($) | 購入価格($) | 現在の株価($) | 評価額($) | 評価損益($) | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | 12 | 223.06 | 2676.72 | 314.14 | 3769.68 | +1,092.96 | +40.8% |
VHT | 15 | 161.63 | 2424.45 | 224.62 | 3369.3 | +944.85 | +39.0% |
ICLN | 120 | 18.44 | 2212.8 | 25.85 | 3102 | +889.2 | +40.2% |
NIO | 60 | 60.23 | 3613.8 | 45.78 | 2746.8 | -867 | -24.0% |
HDV | 25 | 90.05 | 2251.25 | 89.56 | 2239 | -12.25 | -0.5% |
KO | 40 | 45.33 | 1813.2 | 48.99 | 1959.6 | +146.4 | +8.1% |
VYM | 20 | 79.61 | 1592.2 | 95.15 | 1903 | +310.8 | +19.5% |
MMM | 10 | 168.05 | 1680.5 | 175.06 | 1750.6 | +70.1 | +4.2% |
VOO | 5 | 280.26 | 1401.3 | 349.59 | 1747.95 | +346.65 | +24.7% |
VIG | 12 | 140 | 1680 | 139.21 | 1670.52 | -9.48 | -0.6% |
SPYD | 40 | 28.98 | 1159.2 | 36.82 | 1472.8 | +313.6 | +27.1% |
XLE | 30 | 38.5 | 1155 | 48.15 | 1444.5 | +289.5 | +25.1% |
VTI | 7 | 143.15 | 1002.05 | 200.08 | 1400.56 | +398.51 | +39.8% |
NIO | 30 | 61.81 | 1854.3 | 45.78 | 1373.4 | -480.9 | -25.9% |
REGN | 1 | 589.84 | 589.84 | 450.57 | 450.57 | -139.27 | -23.6% |
Total | 27106.61 | 30400.28 | +3,293.67 | +12.2% |
グラフで見ると、なかなかメンタルにきついですね(笑)
特に、”NIO”への影響がデカいようです。。
ちなみに、NIOが二つあるのは特定口座とNISA口座でそれぞれ購入しているためです。
(金額が大きい方が特定口座です)
日本株
日本個別株
続いて、日本株の個別株です。
現状、高配当に魅かれて購入した下記3つの銘柄を保有しています。
- NTT…100株
- ENEOS…400株
- 日産自動車…200株
今月の購入銘柄
購入した銘柄はありません。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
この3銘柄は配当金目的で購入したものの、NTTとENEOSは含み益があります。
テーマ | 株数 | 購入単価(\) | 購入金額(\) | 評価額(\) | 評価損益(\) | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 100 | \2,281 | \228,100 | \281,200 | +53,100 | +23.28% |
日産自動車 | 200 | \888 | \177,600 | \116,580 | -61,020 | -34.36% |
ENEOS | 400 | \393 | \157,200 | \191,520 | +34,320 | +21.83% |
Total | - | - | \562,900 | \589,300 | +26,400 | +4.69% |
日産。。
やっちゃってますね。。
上記3銘柄はあくまでの配当金目的であるため、当分保有し続ける方針です。
日産自動車は現在配当0円ですが、含み損が消えるまでは保有します。
テーマ投資
テーマ投資とは、SBI証券が提供している手軽に旬なテーマに対して集中&分散投資ができるサービスです。
詳しくは、下記の記事を参照してください。
現在保有しているテーマは、キミボク夫が将来性の魅力を感じた下記の4銘柄になります。
- 5G
- 自動運転
- サイバーセキュリティ
- 遠隔医療
今月の購入銘柄
購入した銘柄はありません。
今月の売却銘柄
売却した銘柄はありません。
今月の運用成績
テーマ | 購入月 | 購入金額 | 評価額(\) | 評価損益(\) | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
5G | 2019/03 | \39,800 | \56,700 | +16,900 | +42.44% |
自動運転 | 2020/06 | \82,700 | \110,500 | +27,800 | +33.57% |
サイバーセキュリティ | 2020/06 | \42,500 | \43,400 | +900 | +2.12% |
遠隔医療 | 2020/07 | \172,600 | \218,700 | +46,100 | +26.68% |
Total | - | \337,600 | \429,300 | +91,700 | +27.16% |
サイバーセキュリティを除き、いい感じです。
サイバーセキュリティもそのうち上昇すると希望的観測をしています。
投資信託
キミボク家はインデックス投資信託を資産運用の主力としていく方針です。
現在は評価額200万程度ですが、近いうちに米国株/ETFの資産額を上回ると思います。。
今月の購入銘柄
キミボク家では、毎月16万円 定額積み立てを行っております。
下記に銘柄と金額をグラフで表示しております。
米国をメインに、日本や新興国にも分散投資しております。
今月の売却銘柄
投資信託は当分の間、Buy&Holdです。
今月の運用成績
銘柄 | 評価額($) | 評価損益($) | 評価損益 |
---|---|---|---|
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | \109,828 | +52,548 | +19.35% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | \112,110 | +20,110 | +21.85% |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | \554,076 | +90,052 | +19.40% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | \248,122 | +108,122 | +18.02% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | \410,370 | +70,366 | +20.70% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | \13,745 | +421 | +3.16% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | \6,308 | +1,078 | +20.60% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | \64,789 | +18,039 | +38.58% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | \4,067 | +1,067 | +35.57% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \387,038 | +37,038 | +10.58% |
Total | \1,910,453 | +398,841 | +24.32% |
おわりに
2021年2月はアメリカの長期金利上昇により株価低下が影響し、含み益は大幅に減ったものの、新たにポートフォリオに高配当銘柄を迎え入れることができました。
3月はドル円相場次第で、ドルを増やしていきたいと思います。